naturalne światło. eleganckie drzwi wejściowe Dekoracyjne szkło Okna proste Diffusion Art
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SYSEN |
Orzecznictwo: | IGCC IGMA |
Numer modelu: | S022 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 SZT |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | pakowanie sklejki |
Czas dostawy: | 25 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 8000 MIESIĘCY SZTUKI |
Szczegóły informacji |
|||
pakowania: | każdy w osobnym sejfie EPS | rozmiar: | Dostępny projekt niestandardowy |
---|---|---|---|
Caming dostępny: | mosiądz, nikiel, patyna. | Dostępna obróbka galwaniczna: | chrom, czarny chrom, nikiel satynowy |
aplikacji: | Budynek | MOQ: | 1 metr kwadratowy |
materiał: | szkło tiffany, szkło laminowane | ||
Podkreślić: | Szklane panele dekoracyjne,szklane panele architektoniczne |
opis produktu
Projekt tego niestandardowego szkła witrażowego „Okno pokoju proszkowego
uzupełnia projekt drzwi wejściowych, które są obok siebie
z przodu domu. Wybrane okulary zasłaniają widok z
na zewnątrz, ale wpuszczamy naturalne światło. Projekt kwiatu w centrum
jest elementem w oprawie oświetleniowej i został piaskowany
na kawałku stopionego szkła.
Przezroczyste szkło jest akcentowane małymi fazami
za ten panel witrażowy 6 "x 12" do tego
proste, ale eleganckie drzwi wejściowe w prywatnym
Grubość | 3,2 mm | Przepuszczalność ultrafioletowa | 87,05% |
Przenikalność światła widzialnego | 92,08% | Odbicie światła widzialnego | 7,93% |
Bezpośrednia transmisja światła słonecznego | 91,88% | Bezpośrednie odbicie światła słonecznego | 8,04% |
Bezpośrednia absorpcja światła słonecznego | 0,08% | Całkowita przepuszczalność energii słonecznej | 91,90% |
Grubość | 4 mm | Przepuszczalność ultrafioletowa | 86,70% |
Przenikalność światła widzialnego | 91,96% | Odbicie światła widzialnego | 7,78% |
Bezpośrednia transmisja światła słonecznego | 91,64% | Bezpośrednie odbicie światła słonecznego | 7,82% |
Bezpośrednia absorpcja światła słonecznego | 0,54% | Całkowita przepuszczalność energii słonecznej | 91,78% |
Trade Capacity Wyświetl więcej>

Głowne markety | Całkowity dochód(%) |
---|---|
Zachodnia Europa | 11,11% |
Wschodnia Azja | 11,11% |
Środkowy Wschód | 20% |
Oceania | 11,11% |
Afryka | 11,11% |
Azja Południowo-Wschodnia | 5% |
Wschodnia Europa | 8% |
Ameryka Południowa | 11,11% |
Ameryka północna | 11,11% |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie